Ithebula eliphelele kakhulu lama-calories nokuqukethwe kwamaprotheni, amafutha nama-carbohydrate enyameni, emikhiqizweni yenyama nasezitsheni.
Umkhiqizo | Amaprotheni | Amafutha | Ama-carbohydrate | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Isingeniso | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Iwundlu eligayiwe | 17 | 23 | 282 | |
IWundlu (blade ehlombe) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
IWundlu (ham) | 18 | 18 | 0 | 232 |
IWundlu (isibindi) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
IWundlu (izinso) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
IWundlu (inhliziyo) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
IWundlu (ulimi) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Iwundlu elibilisiwe | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Imvu eyosiwe | 20 | 24 | 0 | 320 |
Isitshulu seWundlu | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
I-basturma yaseTurkey | 14.8 | 20.1 | 240 | |
I-Bacon | 23 | 45 | 0 | 500 |
Inkomo stroganoff | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Inyama yenyama | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Ingulube ebilisiwe | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Inyama yenyathi | 19 | 13.2 | 194 | |
Inyathi ebilisiwe | 30 | 17.4 | 276 | |
Inyama yenyathi ethosiwe | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Isitshulu senyathi | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Ikamela inyama | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Ikamela elibilisiwe | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Ikamela elithosiwe | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Ikamela lesitshulu | 24.3 | 12.1 | 205 | |
itshweba | 14 | 24 | 0 | 270 |
UHamu ubunjiwe | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
I-fat turkey ham ephansi | 15 | 1 | 2 | 77 |
Izinkuni grouse | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Inkomo | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Inkomo (umbele) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Inkomo (tenderloin) | 18.6 | 16 | 218 | |
Inkabi (i-brisket ebhemayo) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Inkabi (isifuba esibilisiwe) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Inkabi (isifuba) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Inkomo (amaphaphu) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Inkabi (isitshulu esincane) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Inkomo (ihlombe) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Inkabi (ubuchopho) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Inkabi (uhlangothi) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Inkabi (isibindi) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Inkabi (ethosiwe isibindi) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Inkabi (isibindi esinciphile) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Inkabi (ukusika) | 18.6 | 16 | 218 | |
Inkabi (izinso) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Inkabi (izimbambo) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Inkomo (inhliziyo) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Inkomo (inyonga) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Inkabi (izindlebe) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Inkomo (sirloin) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Inkomo (intamo) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Inkomo (ulimi) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Inkabi (ulimi olubilisiwe) | 23.9 | 15 | 231 | |
Inyama yenkomo ebilisiwe | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Inyama yenkomo ebilisiwe ebilisiwe | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Inyama yenkomo eyosiwe | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Inyama yenkomo | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Inyama yenkomo eyosiwe | 29 | 9.1 | 206 | |
Inyama yenkomo enonile | 25 | 20 | 0 | 275 |
Isitshulu senkomo | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Inkomo goulash | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Inyama yenkomo egayiwe | 17.2 | 20 | 254 | |
Inyama yenkomo enamafutha | 15 | 25 | 293 | |
Inkomo yenkomo egobile | 18 | 15 | 215 | |
Ihansi elibilisiwe | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Ihansi eyosiwe | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Umdlalo | 34 | 6.5 | 200 | |
Ukulwa | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
I-Turkey (isifuba) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
I-Turkey (izisu) | 20 | 7 | 143 | |
I-Turkey (amaphiko) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
I-Turkey (imilenze) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
I-Turkey (imilenze) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
I-Turkey (isibindi) | 19.5 | 22 | 276 | |
I-Turkey (inhliziyo) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
I-Turkey (intambo ebilisiwe) | 25 | 1 | 130 | |
I-turkey ebilisiwe | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
I-turkey eyosiwe | 28 | 6 | 0 | 165 |
I-turkey egayiwe | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
I-carbonade ephekiwe | 16 | 8 | 135 | |
inyama yehashi | 20.2 | 7 | 187 | |
Inyama yamahhashi ebilisiwe | 30.8 | 13 | 240 | |
Inyama yamahhashi eyosiwe | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Isitshulu senyama yamahhashi | 25 | 12.7 | 214 | |
Khipha | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Isinqe esibhakiwe | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Ingulube isukile b / c | 17 | 25 | 301 | |
I-Raw loin ebhemayo | 10.5 | 47.4 | 469 | |
IWundlu chops | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Ama-cutlets amawundlu aqoshiwe | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Izinkomo zezinkomo | 18 | 20 | 0 | 260 |
Ama-cutlets enkomo aqoshiwe | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Ama-cutlets aseTurkey | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Izinkukhu cutlets | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Ama-cutlets ezinkukhu aqoshiwe | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Izingulube zengulube | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Ama-cutlets yengulube aqoshiwe | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Ama-cutlets engulube eluhlaza | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Ama-Veal cutlets | 23 | 31 | 0 | 375 |
Unogwaja | 21 | 8 | 0 | 156 |
Unogwaja othosiwe | 25 | 6 | 0 | 155 |
Inkukhu roll | 16 | 26 | 310 | |
Inkukhu egayiwe | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Inkukhu egayiwe ngamafutha | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Isikhukhukazi | 16 | 14 | 190 | |
Inkukhu (isifuba) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Inkukhu (isifuba esibilisiwe) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Inkukhu (isifuba esibhemayo) | 18 | 5 | 117 | |
Inkukhu (isifuba esishubile) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Inkukhu (izisu) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Inkukhu (isikhumba) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Amaphiko enkukhu) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Inkukhu (imilenze) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Inkukhu (imilenze ebhemayo) | 10 | 20 | 220 | |
Inkukhu (isibindi) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Inkukhu (isibindi esibilisiwe) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Inkukhu (isibindi esithosiwe) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Inkukhu (inhliziyo) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Inkukhu (inhliziyo ebilisiwe) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Inkukhu (i-fillet) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Inkukhu (isilwane esibilisiwe) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Inkukhu ebilisiwe | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Inkukhu econsisa amathe | 26 | 12 | 0 | 210 |
I-partridge eyosiwe | 29 | 8 | 0 | 250 |
I-Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Inyama yesoy | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Inyamazane | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Inyamazane ebilisiwe | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Inyamazane ebilisiwe | 27 | 2.2 | 148 | |
Inyama ethosiwe | 34.3 | 15 | 271 | |
Inyama eboshiwe | 25 | 10.9 | 198 | |
Inkomo yesibindi yenkomo | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Inyama yenyama | 15 | 11 | 0 | 170 |
I-pate yesibindi yenkomo yakudala | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Izigwaca | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Grouse | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Amafutha | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Ingulube yengulube yesikhumba | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Ingulube (isifuba esingenamathambo) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Ingulube (isifuba esinethambo) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Ingulube (umphetho owosiwe) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Ingulube (amaphaphu) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Ingulube (ukukhanya okuyisitshulu) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Ingulube (ihlombe) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Ingulube (ethosiwe emlenzeni) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Ingulube (ham) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Ingulube (ama-chops abiwe) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Ingulube (intamo) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Ingulube (isibindi) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Ingulube (dewlap) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Ingulube (izinso) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Ingulube (izimbambo) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Ingulube (inhliziyo) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Ingulube (izindlebe) | 21 | 14.1 | 211 | |
Ingulube (intamo) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Ingulube (ulimi) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Ingulube ebilisiwe | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Ingulube ethosiwe | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Ingulube ethembele | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Inyama yengulube | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Ingulube egayiwe | 17 | 21 | 263 | |
Imikhiqizo ekhiqiziwe | 24 | 8 | 0 | 185 |
I-Veal (amaphaphu) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
I-veal (ukukhanya okuyisitshulu) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
I-veal (ihlombe) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Inyama (uginindela) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Inyama yenkomo (ham) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
I-veal (isibindi) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
I-veal ebilisiwe | 30.7 | 0.9 | 131 | |
I-Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Amabhola enyama yengulube | 7 | 10 | 12 | 172 |
Idada | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Idada elibilisiwe | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Idada elithosiwe | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Inyoni ye-pheasant | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
UJamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
I-Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Ungalanda futhi uphrinte itafula lapha.